Se reanuda la actividad en la Champions League con atractivos encuentros de esta tercera jornada de la Fase de Grupos, algunos de ellos con pronósticos reservados, pero con tendencias en las casas de apuestas para meterle dinero a equipos que llegan como favoritos a dichos compromisos.
Será este martes 19 y miércoles 20 de octubre cuando se disputen los partidos que cierren la primera vuelta de la primera instancia en el mejor torneo de clubes del mundo.
Seguir leyendo ...
Con esta reanudación de la Champions, vuelven a escena los futbolistas mexicanos que actúan en el Viejo Continente dentro de este torneo, como es el caso de Héctor Herrera con el Atlético de Madrid, Jesús Manuel Corona con el Porto y Edson Álvarez con el Ajax.
Partidos Champions del martes 19
Los partidos de la tercera jornada de la Champions League se jugarán entre martes y miércoles de esta semana. A continuación se presentan los momios de apuesta y resaltado en color negro el equipo que llega como favorito a ganar su respectivo partido.
Partido | Momio local, empate, visita
Club Brujas vs Manchester City | 11.00 | 6.30 | 1.29
Besiktas vs Sporting de Lisboa | 3.26 | 3.48 | 2.32
Atlético de Madrid vs Liverpool | 3.48 | 3.52 | 2.32
PSG vs RB Leipzig | 1.54 | 4.70 | 6.15
Shakhtar vs Real Madrid | 5.30 | 4.25 |1.666
FC Porto vs AC Milan | 2.43 | 3.42 | 3.125
Ajax vs Borussia Dortmund | 2.34 | 4.05 | 3.02
Inter de Milán vs Sheriff FC | 1.173 | 8.501 | 8.25
Partidos Champions League del miércoles 20
Partido | Momio local, empate, visita
Barcelona vs Dínamo Kiev | 1.285 | 6.301 | 1.50
RB Salzburg vs Wolfsburg | 2.11 | 3.74 | 3.52
Benfica vs Bayern Munich | 7.70 | 5.40 | 1.41
Chelsea vs Malmö | 1.0971 | 1.753 | 5.00
Manchester United vs Atalanta | 1.82 | 4.25 | 4.55
Zenit vs Juventus | 3.68 | 3.32 | 2.33
Young Boys vs Villarreal | 3.18 | 3.75 | 2.25
LOSC Lille vs Sevilla | 3.42 | 3.34 | 2.31
Sigue a El Heraldo Deportes en Google News dando CLICK AQUÍ.
FDR