Los 20 pilotos de Fórmula Uno se juegan la vida en cada carrera. En ocasiones parece valer la pena por el sueldo estratosférico que tienen, pero en otros casos no llegan ni al millón.
Aunque el dinero que se mueve en el Gran Circo es bastante, algunos pilotos se llevan buenas tajadas, mientras otros pelean por ser reclutados en otra temporada por otro equipo que pague mejor.
Seguir leyendo ...
Business Book GP, un sitio que explora el lado económico de la Fórmula Uno, analizó la faceta económica de esta temporada, dando a conocer los salarios aproximados de los actuales pilotos.
El que más gana es Lewis Hamilton, de Mercedes, con 55.7 millones de dólares por temporada. A esto se le tendrá que sumar lo que le pagan los patrocinadores.
En cambio, el piloto que menor salario tiene es Antonio Giovinazzi, de Alfa Romeo, con 600 mil dólares.
El piloto mexicano Sergio Pérez entra en el Top-10 de los mejor pagados, situado en el número nueve con 4.7 millones de dólares al año.
Aquí la lista completa de sueldos en el máximo circuito del automovilismo, la cual seguro variará la próxima temporada 2021.
Ranking de sueldos en la Fórmula Uno
1- Lewis Hamilton | Mercedes | 55.7 millones de dólares
2- Sebastian Vettel | Ferrari | 41.5 millones de dólares
3- Daniel Ricciardo | Renault | 23.7 millones de dólares
4- Max Verstappen | Red Bull | 18.9 millones de dólares
5- Valtteri Bottas | Mercedes | 10.6 millones de dólares
6- Charles Leclerc | Ferrari | 10.6 millones de dólares
7- Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 7.1 millones de dólares
8- Carlos Sainz | McLaren | 5.3 millones de dólares
9- Sergio Pérez | Racing Point | 4.7 millones de dólares
10- Esteban Ocon | Renault | 4.7 millones de dólares
11- Romain Grosjean | Haas | 2.3 millones de dólares
12- Kevin Magnussen | Haas | 2.3 millones de dólares
13- Alex Albon | Red Bull | 2.3 millones de dólares
14- Lando Norris | McLaren | 1.8 millones de dólares
15- Lance Stroll | Racing Point | 1.8 millones de dólares
16- Pierre Gasly | AlphaTauri | 1.2 millones de dólares
17- Daniil Kvyat | AlphaTauri | 900 mil dólares
18- George Russell | Williams | 900 mil dólares
19- Nicholas Latifi | Williams | 900 mil dólares
20- Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 600 mil dólares
FDR